| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0726529999556 | Chicharon - Spicy | Cracklin' Eats - Chicharon Bagnet - Spicy | R&CG ENTERPRISE INCORPORATED | 120 grams | 125 PHP | 072652 |
| 0726529999549 | Chicharon - Original | Cracklin' Eats - Chicharon Bagnet - Original | R&CG ENTERPRISE INCORPORATED | 120 grams | 120 PHP | 072652 |
| 0726529991758 | Gyzer 350 ML | 350 ML Purified Drinking Water | Medice Pharmaceutical Inc | 6.95 PHP | 072652 | |
| 0726529970463 | Doña Inay Sukang Capampangan | 350 ML BOTTLE NET CONTENT | Doña Inay Sukang Capampangan | 350 ML BOTTLE NET CONTENT | PHP | 072652 |
| 0726529970456 | Doña Inay Sukang Capampangan | 500 ML BOTTLE NET CONTENT | Doña Inay Sukang Capampangan | 500 ML BOTTLE NET CONTENT | PHP | 072652 |
| 0726529970449 | Doña Inay Sukang Capampangan | 1 LITER BOTTLE NET CONTENT | Doña Inay Sukang Capampangan | 1 LITER BOTTLE NET CONTENT | PHP | 072652 |
| 0726529969344 | DBRITE, 200IU/2.5mL Syrup in 120mL bottles | VitaminD3,under the brand name, DBRITE, 200IU/2.5mL Syrup in 120mL bottles | St. Martin Pharm Lab Co | 120mL bottle | PHP | 072652 |
| 0726529961980 | 8 x 12 H. D. | Plastic Labo Food-Safe | Durable | Resealable For food, storage, and everyday packaging Plastic Labo is designed to keep food fresh and secure. Perfect for ho… | CGS PLASTIC MFG. CORP. | Transparent | PHP | 072652 |
| 0726529961973 | 6 x 10 H. D. | Plastic Labo Food-Safe | Durable | Resealable For food, storage, and everyday packaging Plastic Labo is designed to keep food fresh and secure. Perfect for ho… | CGS PLASTIC MFG. CORP. | Transparent | PHP | 072652 |
| 0726529961966 | 5 x 9 H. D. | Plastic Labo Food-Safe | Durable | Resealable For food, storage, and everyday packaging Plastic Labo is designed to keep food fresh and secure. Perfect for ho… | CGS PLASTIC MFG. CORP. | Transparent | PHP | 072652 |
| 0726529961959 | DBRITE 200IU/mL Drops in 30mL bottles | VitaminD3, 200IU/mL Drops in 30mL bottles | St. Martin Pharm Lab Co | 30 mL bottle | PHP | 072652 |
| 0726529942262 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY FOOD WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 500 GRAMS MEDIUML/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942255 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY FOOD WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 1000 GRAMS LARGE/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942248 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY FOOD WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 120 GRAMS SMALL/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942231 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTY PRODUCTS WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 250 GRAMS SMALL/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942224 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY PRODUCTS WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 365 GRAMS SMALL/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942217 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY PRODUCTS WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 580 GRAMS MEDIUM/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529942200 | PAPAYS BEST PEANUT BUTTER | HEALTHY FOOD WITH NATURAL OIL | PAPAYS BEST RDC FOOD MANUFACTURING INC | 1200 GRAMS LARGE/ YELLOW LABEL | PHP | 072652 |
| 0726529905588 | Saint Nichols | Well milled rice rumble variety 15% broken, 85% whole grain Moisture content 14% | G4 Ricemill Corp | 25KG/pink | 840 PHP | 072652 |
| 0726529905557 | Victoria | Well milled rice Rumble variety 25% broken, 75% whole grain Moisture content 14% | G4 Ricemill Corp | 25KG/pink | 820 PHP | 072652 |
| 0726529905526 | Buko Pandan | Well milled rice 216 and 160 variety 10% broken, 90% whole grain Moisture content 14% | G4 Ricemill Corp | 50KG/green & yellow green | 1830 PHP | 072652 |
| 0726529905519 | Buko Pandan | Well milled rice 216 and 160 variety 10% broken, 90% whole grain Moisture content 14% | G4 Ricemill Corp | 25KG/green & yellow green | 920 PHP | 072652 |
| 0726529905502 | Buko Pandan | Well milled rice 216 and 160 variety 10% broken, 90% whole grain Moisture content 14% | G4 Ricemill Corp | 5KG/green & yellow green | 193 PHP | 072652 |
| 0726529896640 | KUKUMI Rice GermBabyShampoo & Wash | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | PHP | 072652 | ||
| 0726529896626 | Safe Time Baby Wipes | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | PHP | 072652 | ||
| 0726529896602 | Kukumi Baby Wipes | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | PHP | 072652 | ||
| 0726529896534 | KUKUMI Baby Moisturizing Lotion | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | PHP | 072652 | ||
| 0726529896510 | Kukumi Diaper Tape XXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape XXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896503 | Kukumi Diaper Tape XL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape XL | PHP | 072652 | |
| 0726529896497 | Safe Time Diaper Pants XXXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896480 | Safe Time Diaper Pants XXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896473 | Safe Time Diaper Pants XL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XL | PHP | 072652 | |
| 0726529896466 | Safe Time Diaper Pants L | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants L | PHP | 072652 | |
| 0726529896459 | Safe Time Diaper Pants M | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants M | PHP | 072652 | |
| 0726529896442 | Safe Time Diaper Tape L | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape L | PHP | 072652 | |
| 0726529896435 | Safe Time Diaper Tape M | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape M | PHP | 072652 | |
| 0726529896428 | Safe Time Diaper Tape S | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape S | PHP | 072652 | |
| 0726529896411 | Safe Time Diaper Tape NB | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape NB | PHP | 072652 | |
| 0726529896404 | Kukumi Diaper Pants XXXXXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXXXXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896398 | Kukumi Diaper Pants XXXXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXXXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896381 | Kukumi Diaper Tape L | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape L | 072652 | ||
| 0726529896374 | Kukumi Diaper Tape M | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape M | PHP | 072652 | |
| 0726529896367 | Kukumi Diaper Tape S | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape S | PHP | 072652 | |
| 0726529896350 | Kukumi Diaper Tape NB | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Tape NB | PHP | 072652 | |
| 0726529896343 | Kukumi Diaper Pants XXXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXXL | 072652 | ||
| 0726529896336 | Kukumi Diaper Pants XXL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XXL | PHP | 072652 | |
| 0726529896329 | Kukumi Diaper Pants XL | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants XL | 072652 | ||
| 0726529896312 | Kukumi Diaper Pants L | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants L | 072652 | ||
| 0726529896305 | Kukumi Diaper Pants M | FUJIAN YIBOYOU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD | Pants M | PHP | 072652 | |
| 0726529875997 | FOXX MIRROR SUPER ADHESIVE | Mirror Super Adhesive | China | 072652 | ||
| 0726529812688 | Rosita's Chicken Chorizo 520g | Rosita's Frozen Foods Marketing | PHP | 072652 | ||
| 0726529812671 | Rosita's Molo Balls - Chicken 250g | Rosita's Frozen Foods Marketing | PHP | 072652 | ||
| 0726529812657 | Rosita's Pork Chorizo 520g | Rosita's Frozen Foods Marketing | 072652 | |||
| 0726529812503 | Rositas Bacon 190g | Rosita's Frozen Foods Marketing | PHP | 072652 | ||
| 0726529765489 | 7- Select Isopropyl Alcohol with Moisturizer | Sweet Miss Scent 60% Antibacterial Sanitizer with Moisturizer 70 bottles x 110ml. | Manufactured for Philippine Seven Corporation Distributed by DSAM | 072652 | ||
| 0726529765465 | 7- Select Isopropyl Alcohol with Moisturizer | Sweet Miss Scent 60% Antibacterial Sanitizer with Moisturizer 110ml. | Manufactured for Philippine Seven Corporation Distributed by DSAM | 072652 | ||
| 0726529765458 | 7- Select Isopropyl Alcohol with Moisturizer | Matcha Scent 60% Antibacterial Sanitizer with Moisturizer 110ml. | Manufactured for Philippine Seven Corporation Distributed by DSAM | 072652 | ||
| 0726529710717 | KUYA MIKE'S PANCIT BATO (SOLAR DRY FLAT NOODLES) | Pancit Bato Solar Dry Flat Noodles are a traditional Filipino noodle variety originating from Bato, Camarines Sur. These noodles are solar-dried, meaning they … | Berso Ventures Corporation | Yellow | 25 PHP | 072652 |
| 0726529710700 | KUYA MIKE'S PANCIT BATO (SOLAR DRY ROUND NOODLES) | Pancit Bato Solar Dry Round Noodles are a traditional Filipino noodle variety originating from Bato, Camarines Sur. These noodles are solar-dried, meaning they… | Berso Ventures Corporation | Yellow | 25 PHP | 072652 |
| 0726529697261 | Crinkles by 15 | KIRBY'S BREADHOUSE | 072652 | |||
| 0726529697254 | Crinkles by 30 | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697247 | Swissroll Hazelnut | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697230 | Swissroll Strawberry | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697223 | Swissroll Blueberry | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697216 | Swissroll Mango | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697209 | Swissroll Dulce De Leche | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697193 | Butterscotch | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697186 | Brownies | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697179 | Macaroons | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697162 | Mamon Bag | 20 packs per bag | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | |
| 0726529697155 | Mamon | 6 pcs per pack | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | |
| 0726529697148 | Pianono Bag | 25 packs per bag | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | |
| 0726529697131 | Pianono | 3 pcs per pack | KIRBY'S BREADHOUSE | 072652 | ||
| 0726529697124 | Hopia 5's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697117 | Hopia Malunggay 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697100 | Hopia Kundol 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697094 | Hopia Cocoa Pastillas 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697087 | Hopia Ube Pastillas 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697070 | Hopia Pastillas 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697063 | Hopia Assorted 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697056 | Hopia Pandan 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697049 | Hopia Baboy 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697032 | Hopia Ube 20's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697025 | Hopia Ube 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697018 | Hopia Monggo 20s | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529697001 | Hopia Monggo 10's | KIRBY'S BREADHOUSE | PHP | 072652 | ||
| 0726529655186 | Frezzz | Evidence B Pharma Corporation | 20ml | 072652 | ||
| 0726529648379 | ROAST BEEF 250 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 250 grams | 320 PHP | 072652 |
| 0726529648362 | KARE-KARE 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 320 PHP | 072652 |
| 0726529648355 | PORK BINAGOONGAN 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529648348 | CHICKEN RELLENO 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529648331 | BEEF TAPA 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529648324 | BEEF SALPICAO 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529648317 | BARBECUE RIBS | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529648300 | bacon steak 350 grams | a | Miguel and Maria Food Solutions and Services, Inc. | 350 grams | 290 PHP | 072652 |
| 0726529637793 | Fruitade Calamansi Juice | All Natural Calamansi Juice | AFD Enterprises | 320ml | PHP | 072652 |
| 0726529631913 | Best Cat Purrfect Pate Beef | Best Cat | 072652 | |||
| 0726529631906 | Best Cat Purrfect Pate Chicken | Mighty Magic Blue Star Corp. | 072652 | |||
| 0726529604726 | GUGU MANJU | 3pcs assorted (Custard, Choco, Strawberry) | GooGoo Sweet Cake Inc | Finger food, Brown | 39 PHP | 072652 |
| 0726529252989 | Diablo Menthol | DIABLO TOBACCO CORPORATION | PHP | 072652 | ||
| 0726529252972 | Diablo Lights | DIABLO TOBACCO CORPORATION | PHP | 072652 | ||
| 0726529252965 | Diablo Red | DIABLO TOBACCO CORPORATION | PHP | 072652 | ||
| 0726529224597 | FLUFFY TAILS TOFU CAT LITTER 6L LAVENDER | HIGHLY FLUSHABLE CAT LITTER, MADE FROM REAL PLANTS WITH ENZYMES. MADE WITH NANO ODOR CONTROL TECHNOLOGY THAT ENSURES THE LITTER SMELLS FRESH FROM LAVENDER LEAV… | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 6L/2.5KGS | 259.00 PHP | 072652 |
| 0726529224559 | FELINE'S BUFFET C/F TUNA AND LIVER 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. TUNA AND LIVER FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224542 | FELINE'S BUFFET C/F TUNA AND SARDINES 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. TUNA AND SARDINES FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224535 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND TUNA | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. SALMON AND TUNA FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224528 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. SALMON FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224511 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND MACKEREL | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. SALMON AND MACKEREL FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224504 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND SARDINES 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. SALMON AND SARDINES FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224498 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND CHICKE 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. MACKEREL AND CHICKEN FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224481 | FELINE'S BUFFET C/F MACKEREL AND LIVER | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. MACKEREL AND LIVER FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224474 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND LIVER 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. SALMON AND LIVER FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224467 | FELINE'S BUFFET C/F TUNA 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. TUNA FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224450 | FELINE'S BUFFET C/F MACKEREL AND CHICKEN | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. MACKEREL AND CHICKEN FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224443 | FELINE'S BUFFET C/F SALMON AND BEEF 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD.SALMON AND BEEF FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224436 | FELINE'S BUFFET C/F TURKEY AND LIVER 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. TURKEY AND LIVER FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224429 | FELINE'S BUFFET C/F TURKEY AND TUNA 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. TURKEY AND TUNA FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224412 | FELINE'S BUFFET C/F MACKEREL AND SARDINES 400G | FELINE’S BUFFET CAT FOOD. MACKEREL AND SARDINES FLAVORED WET MOUSSE IN CAN. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529224405 | FELINE'S BUFFET C/F CHICKEN 400G | FELINE'S BUFFET CATFOOD IN CAT WET MOUSSE. 400G. HALAL CERTIFIED PRODUCT | RC VETERINARY PRODUCTS AND AGRI LIVESTOCK INC. | 400G | 100.00 PHP | 072652 |
| 0726529195156 | SUKI HIGH GLOSS STICKER SHORT BY 10'S | SUKI HIGH GLOSS STICKER SHORT 8.5"X11" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | SHORT 8.5"X11"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195149 | SUKI HIGH GLOSS STICKER LONG BY 10'S | SUKI HIGH GLOSS STICKER LONG 8.5"X13" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG 8.5"X13/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195132 | SUKI HIGH GLOSS STICKER A4 BY 10'S | SUKI HIGH GLOSS STICKER A4 210MMX297MM WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | A4 210MMX297MM/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195125 | SUKI BOOK VELLUM STICKER A4 BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM MATTE STICKER A4 210MMX297MM WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | A4 210MMX297MM/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195118 | SUKI BOOK VELLUM STICKER LONG BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM MATTE STICKER LONG 8.5"X13" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG 8.5"X13/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195101 | SUKI BOOK VELLUM STICKER SHORT BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM MATTE STICKER SHORT 8.5"X11" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | SHORT 8.5"X11"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195095 | SUKI ORI MAGAZINE BOX LONG DARK BLUE | SUKI ORI FOLDABLE MAGAZINE BOX LONG HORIZONTAL DARK BLUE | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG HORIZONTAL DARK BLUE | PHP | 072652 |
| 0726529195088 | SUKI VELLUM BOARD 180GSM A4 BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM BOARD 180GSM A4 210MMX297MM WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | A4 210MMX297MM/WHITE | 072652 | |
| 0726529195071 | SUKI VELLUM BOARD 180GSM LONG BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM BOARD 180GSM LONG 8.5"X13" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG 8.5"X13"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195064 | SUKI VELLUM BOARD 180GSM SHORT BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM BOARD 180GSM SHORT 8.5"X11" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | SHORT 8.5"X11"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195040 | SUKI VELLUM BOARD 210GSM LONG BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM BOARD 210GSM LONG 8.5"X13" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG 8.5"X13"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529195002 | SUKI VELLUM BOARD 230GSM LONG BY 10'S | SUKI BOOK VELLUM BOARD 230GSM LONG 8.5"X13" WHITE 10 PIECES PER PACK | L.D.K. GENERAL MERCHANDISE | LONG 8.5"X13"/WHITE | PHP | 072652 |
| 0726529157499 | Ron Camae Dishwashing Liquid 500mL | Super Premium Quality Pure & Concentrated Dishwashing Liquid 500mL Size Calamansi Scent | Ron Camae Household Essentials PH | 500mL Calamansi Green | 25 PHP | 072652 |
| 0726529157482 | Ron Camae Dishwashing Lemon 1L | Lemon Scent with Moisturizer Antibacterial and Grease Remover X5 Foaming and Citrus Scent Pure & Concentrated | Ron Camae Household Essentials PH | 1L Lemon Color | 35 PHP | 072652 |
| 0726529157475 | Ron Camae Liquid Detergent 1L | Floral Scent with fabcon Pure & Concentrated x5 Foaming, Super Cleaning, Stain Remover Long Lasting Freshness, Antibacterial Grease Remover, Kills Bacteria | Ron Camae Household Essentials PH | 1L Floral Blue | 49 PHP | 072652 |
| 0726529157468 | Ron Camae Fabric Conditioner 1L | Pure & Concentrated Fabric Softener 1L with Sunrise scent Antibacterial and Long Lasting Freshness | Ron Camae Household Essentials PH | 1L Sunrise Blue | 49 PHP | 072652 |
| 0726529157451 | Ron Camae Dishwashing Liquid 350mL | Super Premium Quality Pure & Concentrated Net Weight 350mL Calamansi Scent With Moisturizer, Antibacterial, Super anti grease, 5x Foaming | Ron Camae Household Essentials PH | 350mL Calamansi Green | 18 PHP | 072652 |
| 0726529125382 | CGF VITA | Kids Syrup , Prebiotics, Probiotic, Vitamins, Minerals , Food Supplement | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | 241.50 | 072652 | |
| 0726529125375 | VITA EYES SYRUP (FOR KIDS) | Probiotics, Prebiotics, Zinc Sulfate , Zeaxanthin, Vitamins & Minerals, Quercetin, L-Lysine, Lutein | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | 332 PHP | 072652 | |
| 0726529125368 | MEMORY ADVANCE PLUS CAPSULE (FOR ADULTS) | Lecithin, DHA, Prebiotic & Probiotic, Multi Source of Vit B, Vit B1, vit B12, Vit B5, Vit B6, Zinc sulfate, Gotu Kola, Brahmi | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | H: 12.4/ L 8.8 / W: 3.8/ GREEN, YELLOW, WHITE | 570 PHP | 072652 |
| 0726529125351 | MEMORY ADVANCE PLUS SYRUP (FOR KIDS) | Lecithin, DHA, Prebiotic & Probiotic | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | height: 12.2 Length; 5.2 Width: 5.2 / ORANGE, RED | 385 PHP | 072652 |
| 0726529125344 | LIV WHITE | w/ L-glutathione, Vit C, Grapeseed extract, selenium, Collagen, Alphalipolic Acid, Vit E with Prebiotic + Probiotic | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | : height: 12.3 Length; 8.6 Width: 3.9 / WHITE, GOLD, PINK | 1,500 PHP | 072652 |
| 0726529125337 | SPOREBIOTIC | For Kids with prebiotics (Fructooligosaccharides) + Probiotics (Lactobacillus SP, Bifidobacterium) Soluble powder | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | height: 7.5 Length; 9.3 Width: 8.6 / WHITE | 1,100 PHP | 072652 |
| 0726529125320 | PREBIO COFFEE- PROBIOTIC COFFEE BOX | Prebiotic + Probiotic Coffee with Moringa Oleifera | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | 285 PHP | 072652 | |
| 0726529125313 | SEAMBIOTIC | Prebiotics (Fructooligosaccharides) + Probiotics (Lactobacillus SP 1.8 cfu X 10⁹) | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | height: 8.5 / length/ 14 / Width; 4.3m/ green, white | 1,785 PHP | 072652 |
| 0726529125306 | PREBIO COFFEE- SACHET | Prebiotic + Probiotic Coffee with Moringa Oleifera | Merav Bio- Nutraceuticals Corp. | 28.5 PHP | 072652 | |
| 0726529007794 | Ron Camae Dishwashing Liquid | Ron Camae Product in a 1Liter bottled calamansi premium dishwashing liquid | Ron Camae Household Products Trading | 1000mL or 1 Liter color green | 35 PHP | 072652 |
Products with GTIN prefix 072652
146 products under GTIN prefix 072652 on Philippine Products.